Portada > Oferta de serveis > Programa de control de qualitat >
| Cribatge | (µg/l) | Confirmació | (µg/l) |
|---|---|---|---|
| opiàcisa | 300 | morfina totala,b,c |
200 |
| cocaïnaa (metabòlits) | 300 | benzoïlecgoninaa,b | 150 |
| amfetaminesa (metabòlits) | 300 | amfetaminaa | 200 |
| metaamfetaminaa | 200 | ||
| MDMAa | 200 | ||
| MDAa | 200 | ||
| MDEAa | 200 | ||
| cannabinoidesa | 50 | 11-nor-9-COOH-Δ9-THCa | 15 |
| benzodiazepines | 300 | oxazepam | 100 |
| nordiazepam | 100 | ||
| 7-aminoflunitrazepam | 100 | ||
| metadona | 300 | metadona | 300 |
| EDDP | 200 | ||
| dextropropoxifè | 300 | dextropropoxifè | 300 |
| norpropoxifè | 200 | ||
| buprenorfina | 5 | buprenorfina | 5 |
| LSD | 1 | LSD | 1 |
| Barbitúrics | 200 | Secobarbital | 150 |
6-monoacetilmorfina, codeïna, morfina-3-glucurònid, codeïna-6-glucurònid (concentracions mínimes per a les 4 substàncies 200 µg/l) i compostos relacionats per a opiàcis
ecgonina metil ester per a cocaïna (concentracions mínimes 200 µg/l)
© IMIM Institut de Recerca Hospital del Mar 2008 - Avís legal - Accessibilitat